Таблица технических характеристик FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Уровень звукового давления Hагрев Выс. дБA 33 33 36 36
    Ном. дБA 31 31 33 33
    Низк. дБA 28 28 30 30
  Охлаждение Низк. дБA 28 28 30 30
    Выс. дБA 33 33 36 36
    Ном. дБA 31 31 33 33
Хладагент GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Control systems Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Холодопроизводительность Total capacity Ном. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Подсоединение труб Жидкость НД mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas OD mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 53 53 56 56
Размеры Блок Ширина mm 790 790 1,190 1,190
    Глубина mm 200 200 200 200
    Высота mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Casing Material   Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали
  Colour   Не окрашен Не окрашен Не окрашен Не окрашен
Вес Unit кг 23 23 30 30
Вентилятор Внешнее статическое давление Выс. Па 48 48 49 49
    Ном. Па 30 30 40 40
Теплопроизводительность Total capacity Ном. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60
  Напряжение V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Примечания (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.
  (2) - С установочными подставками (2) - С установочными подставками (2) - С установочными подставками (2) - С установочными подставками