FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 2.50 | |
Номинальная эффективность | Annual energy consumption | кВтч | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Директива о маркировке классов энергоэффективности | Охлаждение | A | ||
Нагрев | B | |||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 3.20 | |
Примечания | (1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС | |||
(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20° |