Таблица технических характеристик FCAG-B / RZAG-B

FCAG50BVEB / RZAG35B5V1B FCAG35BVEB / RZAG35B5V1B FCAG60BVEB / RZAG50B5V1B FCAG50BVEB / RZAG50B5V1B FCAG71BVEB / RZAG60B5V1B FCAG60BVEB / RZAG60B5V1B
Холодопроизводительность Мин. кВт 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Ном. кВт 3.5 3.5 5 5 6 6
  Макс. кВт 4.5 4.5 6 6 6.5 6.5
Теплопроизводительность Мин. кВт 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
  Ном. кВт 4 4 5.8 5.8 7 7
  Макс. кВт 5 5 6 6 7.5 7.5
Номинальная эффективность EER   4.57 4.4 3.98 3.9 3.79 3.4
  COP   4.41 4.3 3.75 3.71 3.53 3.4
  Годовое потребление энергии кВтч 383 398 628 641 792 882
  Директива о маркировке классов энергоэффективности Охлаждение   A A A A A A
    Нагрев   A A A A B C
Охлаждение помещений Класс энергоэффективности   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Производительность Pрасч. кВт 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   7.4 7.3 6.93 6.8 6.82 6.6
  Годовое потребление энергии кВтч/г 166 168 252 257 308 318
Отопление (Умеренный климат) Класс энергоэффективности   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Производительность Pрасч. кВт 3.3 3.3 4.3 4.3 4.6 4.6
  SCOP/A   4.41 4.3 4.35 4.3 4.39 4.25
  Pdh Теплопроизводительность при -10° кВт 2.91 2.91 3.73 3.68 4 3.96
  Годовое потребление энергии кВтч/г 1048 1074 1384 1398 1467 1515
Диапазон энергоэффективности A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D