Таблица технических характеристик FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Уровень звукового давления Hагрев Выс. дБ(A) 37.0 37.0 31.0 31.0
    Средн. дБ(A) 34.0 34.0 28.0 28.0
    Низк. дБ(A) 29.0 29.0 25.0 25.0
  Охлаждение Средн. дБ(A) 32.0 32.0 28.0 28.0
    Низк. дБ(A) 29.0 29.0 25.0 25.0
    Выс. дБ(A) 35.0 35.0 30.0 30.0
Стандартные аксессуары Руководство по эксплуатации 1 1 1 1
  Инструкции по установке 1 1 1 1
  Сливной шланг 1 1 1 1
  Металлический зажим для сливного шланга 1 1 1 1
  Шайба для подвесного кронштейна 8 8 8 8
  Винты 40 40 40 40
  Изоляция фитинга 2 2 2 2
  Уплотнительные подушки 5 5 5 5
  Зажимы 4 4 4 4
Control systems Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Подсоединение труб Жидкость OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas НД mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Дренаж   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Охлаждение дБ(A) 60 60 56 56
Размеры Блок Ширина mm 700 700 1,000 1,000
    Глубина mm 800 800 800 800
    Высота mm 245 245 245 245
Корпус Материал   Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали
  Colour   Не покрашен (оцинкован) Не покрашен (оцинкован) Не покрашен (оцинкован) Не покрашен (оцинкован)
Масса Блок кг 28.0 28.0 35.0 35.0
Вентилятор Внешнее статическое давление Выс. Па 150 150 150 150
    Ном. Па 30 30 30 30
  Расход воздуха Hагрев Выс. м³/мин 15.0 15.0 18.0 18.0
      Низк. м³/мин 10.5 10.5 12.5 12.5
      Средн. м³/мин 12.5 12.5 15.0 15.0
    Охлаждение Низк. м³/мин 10.5 10.5 12.5 12.5
      Средн. м³/мин 12.5 12.5 15.0 15.0
      Выс. м³/мин 15.0 15.0 18.0 18.0
Высота подъема дренажа mm 625 625 625 625
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60
  Напряжение V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Примечания (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.
  (2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах (2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах (2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах (2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах